Acciones
Tabla de Relación y Dependencia: Historias de Usuario y Requerimientos¶
ID Historia de Usuario | Descripción | Requerimiento Asociado | Dependencias |
---|---|---|---|
HU-FR001-01 | Crear un Contacto | FR-001 | Ninguna |
HU-FR001-02 | Buscar Contactos | FR-001 | HU-FR001-01 (necesita contactos creados para buscar) |
HU-FR001-03 | Importar Contactos | FR-001 | HU-FR001-01 (necesita la funcionalidad de creación para procesar los contactos importados) |
HU-FR002-01 | Registrar Oportunidad de Venta | FR-002 | HU-FR001-01 (necesita contactos para asociar oportunidades) |
HU-FR002-02 | Recibir Alertas de Seguimiento | FR-002 | HU-FR002-01 (necesita oportunidades registradas para programar seguimientos) |
HU-FR002-03 | Asociar Documentos | FR-002 | HU-FR002-01 (necesita oportunidades registradas para asociar documentos) |
HU-FR003-01 | Crear Campaña de Correo | FR-003 | HU-FR001-01 (necesita contactos para enviar correos) |
HU-FR003-02 | Segmentar Clientes | FR-003 | HU-FR001-01 (necesita contactos con datos para segmentar) |
HU-FR003-03 | Monitorear Métricas de Campaña | FR-003 | HU-FR003-01 (necesita campañas creadas para monitorear métricas) |
HU-FR004-01 | Programar Tareas | FR-004 | HU-FR001-01 (necesita contactos u oportunidades para asociar tareas) |
HU-FR004-02 | Recibir Notificaciones | FR-004 | HU-FR004-01 (necesita tareas programadas para enviar notificaciones) |
HU-FR004-03 | Asignar Tareas en Equipo | FR-004 | HU-FR004-01 (necesita tareas programadas para asignarlas) |
HU-FR005-01 | Generar Reportes | FR-005 | HU-FR001-01, HU-FR002-01, HU-FR003-01 (necesita datos de contactos, oportunidades o campañas para reportes) |
HU-FR005-02 | Visualizar Dashboards | FR-005 | HU-FR005-01 (necesita datos de reportes para visualizaciones) |
HU-FR005-03 | Programar Reportes Automáticos | FR-005 | HU-FR005-01 (necesita funcionalidad de reportes para programarlos) |
HU-FR006-01 | Usar API para Integraciones | FR-006 | Ninguna |
HU-FR007-01 | Gestionar Roles de Usuario | FR-007 | Ninguna |
HU-FR007-02 | Registrar Historial de Acciones | FR-007 | HU-FR007-01 (necesita roles para asignar y auditar acciones) |
HU-FR007-03 | Usar Autenticación Multifactor | FR-007 | Ninguna |
HU-FR007-04 | Personalizar Interfaz | FR-007 | Ninguna |
HU-NFR001-01 | Acceso Rápido a Contactos | NFR-001 | HU-FR001-02 (necesita la funcionalidad de búsqueda para garantizar rapidez) |
HU-NFR001-02 | Reportes Rápidos | NFR-001 | HU-FR005-01 (necesita la funcionalidad de reportes para garantizar rapidez) |
HU-NFR001-03 | Soporte para Múltiples Usuarios | NFR-001 | Ninguna |
HU-NFR002-01 | Crecimiento de la Base de Datos | NFR-002 | HU-FR001-01, HU-FR002-01, HU-FR003-01 (necesita datos de contactos, oportunidades o campañas para escalar) |
HU-NFR002-02 | Agregar Nuevos Módulos | NFR-002 | Ninguna |
HU-NFR003-01 | Proteger Datos Sensibles | NFR-003 | HU-FR001-01, HU-FR002-01, HU-FR003-01 (necesita datos sensibles para proteger) |
HU-NFR003-02 | Cumplir Normativas de Protección | NFR-003 | HU-NFR003-01 (necesita protección de datos para cumplir normativas) |
HU-NFR004-01 | Interfaz Intuitiva | NFR-004 | Ninguna |
HU-NFR004-02 | Soporte Multilingüe | NFR-004 | HU-FR007-04 (necesita personalización de idioma para soportar múltiples idiomas) |
HU-NFR004-03 | Acceso desde Móviles | NFR-004 | Ninguna |
HU-NFR004-04 | Accesibilidad | NFR-004 | Ninguna |
HU-NFR005-01 | Alta Disponibilidad | NFR-005 | Ninguna |
HU-NFR005-02 | Recuperación Rápida | NFR-005 | HU-NFR005-01 (necesita disponibilidad para garantizar recuperación) |
HU-NFR006-01 | Actualizaciones Sin Interrupciones | NFR-006 | HU-NFR005-01 (necesita disponibilidad para evitar interrupciones) |
HU-NFR006-02 | Copias de Seguridad | NFR-006 | HU-FR001-01, HU-FR002-01, HU-FR003-01 (necesita datos para respaldar) |
HU-NFR006-03 | Documentación Completa | NFR-006 | Ninguna |
HU-NFR007-01 | Compatibilidad con Navegadores | NFR-007 | Ninguna |
HU-NFR007-02 | Soporte para Móviles | NFR-007 | HU-NFR004-03 (necesita acceso móvil para soportar aplicaciones nativas) |
Notas¶
- Relación: Cada historia de usuario está vinculada directamente a un requerimiento funcional o no funcional, asegurando que todas las funcionalidades y características técnicas sean cubiertas.
- Dependencias: Las dependencias indican cuando una historia de usuario requiere que otra esté implementada (total o parcialmente) para funcionar correctamente. Por ejemplo, no se puede buscar un contacto (HU-FR001-02) si no se han creado contactos previamente (HU-FR001-01).
- Las historias asociadas a requerimientos no funcionales suelen depender de las funcionales cuando involucran datos o funcionalidades específicas del sistema.
Actualizado por Anibal Pendas Amador hace 4 días · 1 revisiones